| Покрытие по территории Украины радиостанции «ХІТ FM» | |||
| 50 передатчиков, 126 городов в зоне уверенного приема | |||
| 1 | Киев 96,4 | 64 | Кременчуг (Полтавская обл.) 104,3 |
| 2 | Обухов 96,4 | 65 | Лубны 104,3 |
| 3 | Узин 96,4 | 66 | Полтава 102,3 |
| 4 | Фастов 96,4 | 67 | Миргород 102,3 |
| 5 | Васильков 96,4 | 68 | Карловка 102,3 |
| 6 | Ирпень 96,4 | 69 | Гадяч 102,3 |
| 7 | Борисполь 96,4 | 70 | Красногоровка (Полтавская обл.) 105,6 |
| 8 | Бровары 96,4 | 71 | Харьков 102,0 |
| 9 | Вышгород 96,4 | 72 | Люботин 102,0 |
| 10 | Белая Церковь (Киевская обл.) 105,7 | 73 | Песочин 102,0 |
| 11 | Умань (Черкасская обл.) 106,6 | 74 | Рогань 102,0 |
| 12 | Чернигов 104,7 | 75 | Чугуев 102,0 |
| 13 | Нежин 104,7 | 76 | Красноград (Харьковская обл.) 101,6 |
| 14 | Славутич 104,7 | 77 | Днепропетровск 102,0 |
| 15 | Житомир 106,9 | 78 | Днепродзержинск 102,0 |
| 16 | Бердичев 106,9 | 79 | Новомосковск 102,0 |
| 17 | Коростышев 106,9 | 80 | Кривой Рог (Днепропетровская обл) 106,9 |
| 18 | Коростень 102,8 | 81 | Ингулец 106,9 |
| 19 | Винница 102,6 | 82 | Желтые воды 106,9 |
| 20 | Жмеринка 102,6 | 83 | Павлоград (Днепропетровская обл.) 103,8 |
| 21 | Немиров 102,6 | 84 | Донецк 101,2 |
| 22 | Хмельник 102,6 | 85 | Макеевка 101,2 |
| 23 | Хмельницкий 106,7 | 86 | Горловка 101,2 |
| 24 | Теофиполь 106,7 | 87 | Енакиево 101,2 |
| 25 | Дунаевцы 106,7 | 88 | Дебальцево 101,2 |
| 26 | Красилов 106,7 | 89 | Харцызск 101,2 |
| 27 | Волочиск 106,7 | 90 | Мариуполь (Донецкая обл.) 100,8 |
| 28 | Городок 106,7 | 91 | Краматорск (Донецкая обл.) 107,4 |
| 29 | Староконстантинов 106,7 | 92 | Луганск 104,0 |
| 30 | Ивано-Франковск 102,6 | 93 | Свердловск 104,0 |
| 31 | Надворная 102,6 | 94 | Антрацит 104,0 |
| 32 | Яремча 102,6 | 95 | Алчевск 104,0 |
| 33 | Ковель 106,0 | 96 | Перевальск 104,0 |
| 34 | Львов 101,7 | 97 | Стаханов 104,0 |
| 35 | Буск 101,7 | 98 | Краснодон 104,0 |
| 36 | Городок 101,7 | 99 | Северодонецк (Луганская обл.) 103,8 |
| 37 | Жовква 101,7 | 100 | Запорожье 106,6 |
| 38 | Золочев 101,7 | 101 | Мелитополь (Запорожская обл.) 101,6 |
| 39 | Николаев 101,7 | 102 | Бердянск (Запорожская обл.) 101,0 |
| 40 | Рава-Русская 101,7 | 103 | Херсон 102,5 |
| 41 | Стрый 101,7 | 104 | Каховка 102,5 |
| 42 | Самбор 101,7 | 105 | Новая Каховка 102,5 |
| 43 | Ровно 103,7 | 106 | Николаев 91,5 |
| 44 | Тернополь 105,6 | 107 | Баштанка 91,5 |
| 45 | Збараж 105,6 | 108 | Вознесенск (Николаевская обл.) 103,6 |
| 46 | Подволочиск 105,6 | 109 | Первомайск (Николаевская обл.) 100,9 |
| 47 | Зборов 105,6 | 110 | Южноукраинск 100,9 |
| 48 | Теребовля 105,6 | 111 | Одесса 101,0 |
| 49 | Чортков 105,6 | 112 | Ильичевск 101,0 |
| 50 | Ужгород 100,9 | 113 | Белгород-Днестровский 101,0 |
| 51 | Мукачево 100,9 | 114 | Севастополь 107,0 |
| 52 | Нововолынск (Волынская обл.) 89,0 | 115 | Бахчисарай 107,0 |
| 53 | Каменец-Подольский 106,2 | 116 | Инкерман 107,0 |
| 54 | Виноградов (Закарпатье) 107,7 | 117 | Форос 107,0 |
| 55 | Сумы 103,4 | 118 | Симферополь 101,2 |
| 56 | Шостка 91,2 | 119 | Белогорск 101,2 |
| 57 | Черкассы 104,1 | 120 | Ялта 106,8 |
| 58 | Смела104,1 | 121 | Керчь 103,6 |
| 59 | Золотоноша 104,1 | 122 | Багерово 103,6 |
| 60 | Чигирин 104,1 | 123 | Евпатория 107,5 |
| 61 | Кировоград 105,3 | 124 | Саки 107,5 |
| 62 | Знаменка 105,3 | 125 | Феодосия 101,1 |
| 63 | Александрия 99,8 | 126 | Дрогобыч 106,4 new! |
Об открытии новых городов можно почитать ЗДЕСЬ