|
Покрытие по территории Украины радиостанции «Радіо ROKS» 18 передатчиков, 65 городов в зоне уверенного приема
| |
| 1. Киев - 103,6 МГц + 67,7 МГц | 34. Хмельницкий 107,1 |
| 2. Обухов - 103,6 | 35. Теофиполь 107,1 |
| 3. Узин - 103,6 | 36. Дунаевцы 107,1 |
| 4. Фастов - 103,6 | 37. Красилов 107,1 |
| 5. Васильков - 103,6 | 38. Волочиск 107,1 |
| 6. Ирпень - 103,6 | 39. Городок 107,1 |
| 7. Борисполь - 103,6 | 40. Староконстантинов 107,1 |
| 8. Бровары - 103,6 | 41. Донецк - 106,8 |
| 9. Вышгород - 103,6 | 42. Макеевка - 106,8 |
| 10. Днепропетровск - 90,5 | 43. Харцызск - 106,8 |
| 11. Днепродзержинск - 90,5 | 44. Горловка - 106,8 |
| 12. Новомосковск - 90,5 | 45. Енакиево - 106,8 |
| 13. Черкассы - 102,4 | 46. Дебальцево - 106,8 |
| 14. Смела - 102,4 | 47. Краматорск - 101,7 |
| 15. Золотоноша - 102,4 | 48. Мариуполь - 104,6 |
| 16. Чигирин - 102,4 | 49. Львов 89,1 |
| 17. Херсон - 107,6 | 50. Буск 89,1 |
| 18. Каховка - 107,6 | 51. Городок 89,1 |
| 19. Новая Каховка - 107,6 | 52. Жовква 89,1 |
| 20. Харьков - 89,3 | 53. Золочев 89,1 |
| 21. Люботин - 89,3 | 54. Рава-Русская 89,1 |
| 22. Песочин - 89,3 | 55. Стрый 89,1 |
| 23. Рогань - 89,3 | 56. Самбор 89,1 |
| 24. Чугуев - 89,3 | 57. Николаев 100,8 |
| 25. Полтава - 105,8 | 58. Баштанка 100,8 |
| 26. Миргород - 105,8 | 59. Винница 101,4 |
| 27. Карловка - 105,8 | 60. Жмеринка 101,4 |
| 28. Гадяч - 105,8 | 61. Немиров 101,4 |
| 29. Евпатория - 105,9 | 62. Хмельник 101,4 |
| 30. Саки - 105,9 | 63. Одесса 90,2 |
| 31. Тальное - 105,2 | 64. Ильичевск 90,2 |
| 32. Ахтырка 100,2 | 65. Белгород-Днестровский 90,2 |
| 33. Запорожье - 100,8 (с 03.00 до 19.00) | |